Còn hàng
MÁY PHÁT ĐIỆN BỘ WPG440
$0.00
Số lượng
Share
Tổng số máy
| Mô hình máy phát điện | WPG440*8 | |||
| Hệ số công suất | Pha 0,8-3, pha 1,0 | |||
| Tính thường xuyên | Xếp hạng dự phòng | Xếp hạng chính | ||
| kVA | kW | kVA | kW | |
| 50Hz | 440 | 350 | 400 | 320 |
| Dòng B | Tiêu chuẩn 102 dB(A) | |||
| Dòng F | Với bình nhiên liệu cơ bản 102 dB(A) | |||
| Dòng L | Có bình xăng cơ bản và vỏ cách âm ≤75 dB(A)@7m | |||
Cơ sở dữ liệu thông số
| Kiểu dáng & Kiểu dáng Động cơ | Baudouin 6M21G440/5 | |||
| Thiết kế | 4 chu trình, thẳng hàng, tăng áp và làm mát trung gian | |||
| Tốc độ định mức | 1500 vòng/phút | |||
| Quyền lực chính | 368kW | |||
| Nguồn dự phòng | 405kW | |||
| Lỗ khoan & đột quỵ | 127x165mm | |||
| Sự dịch chuyển | 12,54L | |||
| Số xi lanh | 6 | |||
| Dung lượng pin | 2X150A.h | |||
| Phương pháp bắt đầu | Máy phát điện khởi động và sạc ắc quy 24V | |||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp | |||
| Tỷ lệ nén | 16 : 1 | |||
| Thống đốc | điện tử | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu (l/giờ) | ||||
| máy phát điện | Tải 110% | Tải 100% | Tải 75% | Tải 50% |
| 350kVA | 91,1 | 82,1 | 60,6 | 40,9 |
| 400kVA | 94,9 | 85,5 | 62,7 | 43,1 |
| Loại máy lọc không khí | Phần tử có thể thay thế khô với chỉ báo hạn chế | |||
| Loại bộ lọc dầu bôi trơn | Quay trên trình quay toàn bộ luồng | |||
| Thể tích chảo dầu (L) | 32 | |||
| Hệ thống làm mát tiêu chuẩn | Bộ tản nhiệt xung quanh 50oC | |||
| Dung tích làm mát(L) | 45 | |||
Đầu phát thông số
| Máy phát điện | Leroy Somer |
| Model máy phát điện | TAL-A47-A |
| Thiết kế | Ổ trục đơn không chổi than, trường quay |
| Stator | sân 2/3 |
| Cánh quạt | Ổ trục đơn, đĩa linh hoạt |
| Loại máy kích thích | tự hào hứng |
| Hệ thống cách nhiệt | Lớp H |
| Sự bảo vệ | IP23 |
| Con đường quanh co | 12 |
| Điều chỉnh điện áp | ≤±1% |
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này.

MST: 0401787994
Địa chỉ: 286 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Hotline: 123 456 789
Email: vanngan@gmail.com